Адресная программа ремонта дорог муниципального образования "поселок Теткино" Глушковского района Курской области по целевой статье "Расходы на ремонт автомобильных дорог" за счет средств бюджета Курской области и бюджета МО "поселок Теткино"...

Дорожная деятельность Просмотров: 1255
Адресная программа ремонта дорог муниципального образования "поселок Теткино" Глушковского района Курской области по целевой статье "Расходы на ремонт автомобильных дорог" за счет средств бюджета Курской области и бюджета МО "поселок Теткино" Глушковского района Курской области на 2020-2030 годы  
 
1 наименование объекта кадастровый номер категория протяженность км предполагаемая стоимость, тыс. руб областной бюджет местный бюджет (5%) год проведения ремонта  
1 ул. Атынская 46:03:000000:948 асфальт 1,044 5000 4750 250 2021  
2 ул. Базарная 46:03:020106:364 асфальт 0,4 2000 1900 100 2020  
02.янв ул. Базарная 46:03:020106:364 грунтовая 0,4 3200 3040 160 2020  
3 ул. Больничная 46:03:000000:677 асфальт 1 5000 4750 250 2020  
4 ул. Бочарникова 46:03:000000:951 асфальт 0,621 3000 2850 150 2025  
5 ул. Калинина   грунтовая 0,2 1600 1580 80 2022  
05.янв ул. Калинина   асфальт 0,3       2022  
6 ул. Карла Маркса 46:03:020111:392 асфальт 0,712 3000 2850 150 2023  
7 ул. Кирова 46:03:000000:950 асфальт 0,5 2500 1900 100 2020  
07.янв ул. Кирова 46:03:000000:950 грунтовая 0,344 3200 3040 160 2020  
8 ул. Колхозная 46:03:020101:998 асфальт 1,1 4500 4275 225 2020  
9 ул. Комсомольская 46:03:020111:391 асфальт 0,711 3500 3325 175 2025  
10 ул. Красноармейская 46:03:000000:953 грунтовая 1,46 8800 8360 440 2030  
11 ул. Ленина (от банка) 46:03:000000:878 асфальт 1,3 6500 6175 325 2020  
12 ул. Медицинская 46:03:020109:203 асфальт 0,659 2250 2137,5 1125 2024  
13 ул. Молодежная 46:03:000000:949 грунтовая 0,322 2400 2280 120 2025  
14 ул. МТС 46:03:020107:198 грунтовая 0,913 11200 10640 560 2029  
15 ул. Набережная 46:03:000000:952 асфальт 1,3 6500 6175 325 2028  
15.янв ул. Набережная 46:03:000000:952 грунтовая 0,346 2400 2280 120 2028  
16 ул. Осипенко 46:03:020104:210 асфальт 1 4500 4275 225 2020  
17 ул. Пограничная 46:03:020118:256 асфальт 0,6 3000 2970 30 (1%) 0,3 км исполнено в 2018 г.  
18 ул. Пристанционная 46:03:020116:183 асфальт 0,803 3000 2050 150 2025  
19 ул. Пролетарская 46:03:000000:964 асфальт 1,525 8000 7600 400 2020  
20 ул. Пугачева 46:03:020115:256 асфальт 0,982 4500 4275 225 2026  
21 ул. Спартака 46:03:000000:691 асфальт 0,6 3000 2050 150 исполнено в 2017 г  
22 ул. Трудовая 46:03:000000:963 асфальт 0,3 3000 2050 150 2027  
23 ул. Урицкого 46:03:000000:960 асфальт 1,925 7000 6650 350 2021  
24 ул. Фрунзе 46:03:000000:961 асфальт 1,427 8000 7600 400 2029  
25 ул. Чапаева 46:03:000000:956 асфальт 0,416 5000 4950 50 (1%) исполнено в 2018 г.  
25.янв ул. Чапаева 46:03:000000:956 грунтовая 2,1 16800 15960 840 2020  
26 пер. Спартака 46:03:020101:283 грунтовая 0,288 2400 2280 120 2022  
27 пер. Коммунальный 46:03:000000:959 грунтовая 0,321 2800 2660 140 2020  
28 пер. Красный 46:03:000000:957 асфальт 0,653 2000 1900 100 2026  
29 пер Крестьянский 46:03:000000:952 грунтовая 0,51 7200 6840 360 2026  
30 пер. Ленина 46:03:000000:954 асфальт 0,426 2500 2375 125 2025  
31 тер. Мелькомбината 46:03:000000:955 грунтовая 0,3 2400 2280 120 2028  
Печать